| Ofenanlage | Nutzraum Breite |
Nutzraum Höhe |
Nutzraum Tiefe |
|---|---|---|---|
| Warmbad | 820 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Kammerofen | 600 mm | 380 mm | 1000 mm |
| Herdwagenofen | 2000 mm | 1000 mm | 3000 mm |
| Ofenanlage | Nutzraum Durchmesser |
Nutzraum Tiefe |
|---|---|---|
| Glüh- und Anlassöfen | 650 mm | 1750 mm |
| Anlassofen | 550 mm | 2000 mm |
| Anlassofen | 1100 mm | 2000 mm |
| Ofenanlage | Nutzraum Durchmesser |
Nutzraum Tiefe |
|---|---|---|
| Einsetzen und Härten, Salzbad | 500 mm | 800 mm |
| Einsetzen und Härten, Salzbad | 700 mm | 800 mm |
| Einsetzen und Härten, Retorte | 1100 mm | 2000 mm |
| Einsetzen und Härten, Retorte | 500 mm | 1200 mm |
| Gasnitrieren | 1000 mm | 2500 mm |
| Gasnitrieren | 550 mm | 2000 mm |
| Gasnitrieren/ Gasnitrocarburieren | 630 mm | 1000 mm |
| Tan-Ox® | 1000 mm | 2500 mm |
| Salzbadnitrocarburieren | 800 mm | 1400 mm |
| QPQ | 800 mm | 1400 mm |
| Neutralbad bis 1020°C | 500 mm | 800 mm |
| Neutralbad bis 1020°C | 700 mm | 750 mm |
| Ofenanlage | Nutzraum Durchmesser/ Breite |
Nutzraum Höhe |
Nutzraum Tiefe |
|---|---|---|---|
| Vakuumhärten | |||
| Vertikal | 1200 mm | 800 mm | |
| Horizontal | 600 mm | 600 mm | 900 mm |
| Ofenanlage | Nutzraum Durchmesser |
Nutzraum Tiefe |
|---|---|---|
| Induktionshärten | ||
| Wellen | 100 mm | 1000 mm |
| Bohrungen | 80 mm | 200 mm |


